Sorted by
-
$14,650,0004 beds, 5.1 baths4,969 sqftMLS RX-10321075
-
$14,250,0004 beds, 5.1 baths5,181 sqftMLS RX-10321102
-
$13,500,0006 beds, 9.1 baths6,629 sqft lot 17,572 sqftMLS RX-10497510
-
$13,500,0003 beds, 4.1 baths4,367 sqftMLS RX-10321143
-
$7,950,0005 beds, 6.2 baths7,332 sqft lot 33,234 sqftMLS RX-10501126
-
$7,900,0004 beds, 5.1 baths4,358 sqftMLS RX-10268970
-
$7,500,0003 beds, 4.1 baths4,368 sqftMLS RX-10321114
-
$6,500,0004 beds, 4.1 baths4,919 sqft lot 34,044 sqftMLS RX-10441402
-
5 beds, 4.2 baths5,882 sqft lot 19,768 sqftMLS RX-10483535
-
$5,600,0004 beds, 4.1 baths5,868 sqft lot 38,445 sqftMLS RX-10502297
-
$4,499,0003 beds, 3.1 baths2,690 sqftMLS RX-10502518
-
5 beds, 6.1 baths5,963 sqft lot 3.42 acMLS RX-10489405
-
$4,250,0005 beds, 4.1 baths3,508 sqft lot 28,484 sqftMLS RX-10448131
-
$4,199,0005 beds, 5.1 baths6,121 sqft lot 12,599 sqftMLS RX-10420962
-
5 beds, 5.1 baths8,541 sqft lot 27,400 sqftMLS RX-10475394
-
$3,999,9994 beds, 4.2 baths4,833 sqft lot 10,935 sqftMLS RX-10441479
-
$3,970,0003 beds, 3.1 baths3,094 sqft lot 2.48 acMLS RX-10499512
-
$3,900,0004 beds, 3 baths3,025 sqft lot 13,597 sqftMLS RX-10505072
-
$3,895,0004 beds, 4.1 baths4,475 sqft lot 2.93 acMLS RX-10430753
-
$3,890,0004 beds, 4 baths4,252 sqft lot 18,826 sqftMLS RX-10407225
-
$3,700,0005 beds, 5.1 baths5,132 sqft lot 14,618 sqftMLS RX-10502071
-
$3,610,0003 beds, 3.1 baths3,158 sqftMLS RX-10499508
-
$3,500,0005 beds, 5.2 baths5,156 sqft lot 14,880 sqftMLS RX-10502470
-
$3,500,0005 beds, 5 baths3,529 sqft lot 10.00 acMLS RX-10498262
-
$3,500,0005 beds, 6.1 baths6,290 sqft lot 13,100 sqftMLS RX-10498037
-
4 beds, 4.1 baths4,018 sqft lot 3.42 acMLS RX-10468367
-
$3,450,0003 beds, 3.1 baths3,094 sqft lot 2.48 acMLS RX-10499511
-
$3,300,0005 beds, 6.1 baths5,400 sqft lot 10,189 sqftMLS RX-10460558
-
5 beds, 6.1 baths5,306 sqftMLS RX-10366380
-
$3,195,0005 beds, 5.1 baths5,527 sqft lot 12,222 sqftMLS RX-10494298
Copyright 2019 Palm Beach Board of Realtors MLS (PBBORMLS)
Information deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX is (c) Diverse Solutions 2019.